Российский рубль (RUB)
1.00 ₽
Базовая валютаДанные Центробанка РФ на ...
1.00 ₽
Базовая валюта0.00 ₽
0.000.00 ₽
0.000.00 ₽
0.00| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ вчера | Курс ЦБ сегодня |
|---|---|---|---|---|
| Доллар (USD) | 85.10 ₽ | 87.60 ₽ | 86.38 ₽ | 86.75 ₽ (+0.3737) |
| Евро (EUR) | 100.00 ₽ | 102.50 ₽ | 100.57 ₽ | 100.60 ₽ (+0.0274) |
| Юань (CNY) | 13.20 ₽ | 13.90 ₽ | 12.86 ₽ | 12.90 ₽ (+0.0390) |
| Фунт (GBP) | 93.55 ₽ | 122.90 ₽ | 117.32 ₽ | 117.73 ₽ (+0.4121) |
| Франк (CHF) | 85.15 ₽ | 111.80 ₽ | 106.80 ₽ | 107.09 ₽ (+0.2899) |
Обзор акций, облигаций и учётных цен на драгоценные металлы
| Акция (тикер) | Покупка | Продажа | Вчерашнее закрытие | Текущая цена |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк (SBER) | 284.10 ₽ | 284.50 ₽ | 281.20 ₽ | 284.35 ₽ (+3.15) |
| Газпром (GAZP) | 162.30 ₽ | 162.60 ₽ | 163.40 ₽ | 162.45 ₽ (−0.95) |
| Лукойл (LKOH) | 6 940.00 ₽ | 6 945.00 ₽ | 6 890.00 ₽ | 6 942.00 ₽ (+52.00) |
| Роснефть (ROSN) | 543.15 ₽ | 543.80 ₽ | 541.20 ₽ | 543.50 ₽ (+2.30) |
| Яндекс (YDEX) | 3 810.00 ₽ | 3 815.00 ₽ | 3 842.00 ₽ | 3 812.50 ₽ (−29.50) |
| Выпуск | Погашение | Купон | Доходность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 | 15.05.2041 | 7.10% | 14.05% | 612.40 ₽ |
| ОФЗ 26242 | 29.08.2029 | 9.00% | 13.38% | 862.10 ₽ |
| ОФЗ 26243 | 19.05.2038 | 9.80% | 14.11% | 754.60 ₽ |
| ОФЗ 26244 | 15.03.2034 | 11.25% | 13.76% | 923.85 ₽ |
| ОФЗ 26245 | 26.09.2035 | 12.00% | 13.92% | 948.20 ₽ |
Персонализация вашего аналитического рабочего пространства
Переключение между тёмным и светлым оформлением интерфейса.
Запрашивать свежие котировки ЦБ каждые 5 минут.